N° de train |
Trajet |
Heure d'arrivée |
Trains roulants |
Trains en retards |
Type |
Total des retards |
Taux de ponctualité |
3313 | Paris-Cherbourg | 20:58:00 | 216 | 95 | Soir | 41:25:00 | 56% |
3363 | Paris-Caen | 20:26:00 | 221 | 114 | Soir | 33:55:00 | 48.4% |
3311 | Paris-Cherbourg | 18:58:00 | 219 | 74 | Soir | 33:15:00 | 66.2% |
3300 | Cherbourg-Paris | 08:59:00 | 159 | 80 | Matin | 26:40:00 | 49.7% |
3317 | Paris-Cherbourg | 19:58:00 | 161 | 71 | Soir | 24:10:00 | 55.9% |
3355 | Paris-Caen | 21:45:00 | 181 | 63 | Soir | 23:55:00 | 65.2% |
3301 | Paris-Cherbourg | 08:58:00 | 163 | 60 | Matin | 21:55:00 | 63.2% |
3310 | Cherbourg-Paris | 18:04:00 | 189 | 31 | Soir | 21:25:00 | 83.6% |
3305 | Paris-Cherbourg | 12:58:00 | 192 | 58 | Journee | 20:55:00 | 69.8% |
3309 | Paris-Cherbourg | 16:58:00 | 182 | 42 | Journee | 19:35:00 | 76.9% |
3351 | Paris-Caen | 10:45:00 | 198 | 62 | Journee | 19:30:00 | 68.7% |
3341 | Paris-Caen | 17:58:00 | 130 | 41 | Soir | 19:25:00 | 68.5% |
3315 | Paris-Cherbourg | 22:58:00 | 204 | 55 | Soir | 19:15:00 | 73% |
3358 | Caen-Paris | 22:31:00 | 193 | 62 | Soir | 19:10:00 | 67.9% |
3307 | Paris-Cherbourg | 14:58:00 | 218 | 52 | Journee | 18:40:00 | 76.1% |
3360 | Caen-Paris | 08:40:00 | 193 | 73 | Matin | 18:20:00 | 62.2% |
3330 | Caen-Paris | 07:57:00 | 147 | 42 | Matin | 18:15:00 | 71.4% |
3302 | Cherbourg-Paris | 09:57:00 | 190 | 52 | Matin | 17:05:00 | 72.6% |
3335 | Paris-Caen | 11:58:00 | 174 | 47 | Journee | 16:45:00 | 73% |
3308 | Cherbourg-Paris | 16:02:00 | 207 | 47 | Journee | 16:15:00 | 77.3% |
3306 | Cherbourg-Paris | 14:04:00 | 198 | 43 | Journee | 16:00:00 | 78.3% |
3354 | Caen-Paris | 16:29:00 | 244 | 63 | Journee | 15:05:00 | 74.2% |
3320 | Cherbourg-Paris | 22:44:00 | 137 | 45 | Soir | 13:40:00 | 67.2% |
3312 | Cherbourg-Paris | 19:54:00 | 204 | 39 | Soir | 13:25:00 | 80.9% |
3359 | Paris-Caen | 08:45:00 | 147 | 48 | Matin | 12:30:00 | 67.3% |
3357 | Paris-Caen | 22:45:00 | 145 | 49 | Soir | 12:05:00 | 66.2% |
3352 | Caen-Paris | 10:31:00 | 192 | 52 | Journee | 10:55:00 | 72.9% |
3350 | Caen-Paris | 07:20:00 | 151 | 48 | Matin | 10:45:00 | 68.2% |
3347 | Paris-Caen | 11:06:00 | 96 | 25 | Journee | 10:45:00 | 74% |
3303 | Paris-Cherbourg | 10:58:00 | 65 | 24 | Journee | 10:05:00 | 63.1% |
3338 | Caen-Paris | 15:02:00 | 145 | 28 | Journee | 09:00:00 | 80.7% |
3340 | Caen-Paris | 19:02:00 | 106 | 25 | Soir | 08:50:00 | 76.4% |
3316 | Cherbourg-Paris | 21:55:00 | 65 | 22 | Soir | 08:05:00 | 66.2% |
3337 | Paris-Caen | 13:58:00 | 69 | 26 | Journee | 07:45:00 | 62.3% |
3304 | Cherbourg-Paris | 12:04:00 | 186 | 30 | Journee | 07:25:00 | 83.9% |
3314 | Cherbourg-Paris | 21:03:00 | 135 | 23 | Soir | 07:15:00 | 83% |
3353 | Paris-Caen | 16:45:00 | 43 | 11 | Journee | 05:40:00 | 74.4% |
3345 | Paris-Caen | 21:59:00 | 63 | 18 | Soir | 05:25:00 | 71.4% |
3332 | Caen-Paris | 11:05:00 | 54 | 19 | Journee | 05:10:00 | 64.8% |
3343 | Paris-Caen | 20:20:00 | 16 | 5 | Soir | 03:20:00 | 68.8% |
3336 | Caen-Paris | 15:04:00 | 47 | 9 | Journee | 03:05:00 | 80.9% |
3322 | Cherbourg-Paris | 22:44:00 | 48 | 16 | Soir | 02:55:00 | 66.7% |
3318 | Cherbourg-Paris | 17:04:00 | 22 | 6 | Soir | 02:50:00 | 72.7% |
3324 | Cherbourg-Paris | 00:02:00 | 32 | 8 | | 02:30:00 | 75% |
3344 | Caen-Paris | 23:09:00 | 17 | 3 | Soir | 02:20:00 | 82.4% |
3361 | Paris-Caen | 22:19:00 | 32 | 8 | Soir | 01:55:00 | 75% |
3342 | Caen-Paris | 21:04:00 | 30 | 4 | Soir | 01:35:00 | 86.7% |
3339 | Paris-Caen | 16:09:00 | 22 | 7 | Journee | 01:00:00 | 68.2% |
3367 | Paris-Caen | 01:07:00 | 28 | 7 | Soir | 00:55:00 | 75% |
3333 | Paris-Caen | 10:01:00 | 24 | 4 | Journee | 00:30:00 | 83.3% |
3327 | Paris-Cherbourg | 04:05:00 | 24 | 5 | Soir | 00:30:00 | 79.2% |
3319 | Paris-Cherbourg | 10:04:00 | 23 | 3 | Journee | 00:25:00 | 87% |
3321 | Paris-Cherbourg | 22:48:00 | 14 | 1 | Soir | 00:20:00 | 92.9% |
3365 | Paris-Caen | 18:48:00 | 5 | 2 | Soir | 00:20:00 | 60% |
3380 | Caen-Paris | 19:29:00 | 7 | 0 | Soir | 00:00:00 | 100% |
N° de train |
Trajet |
Heure d'arrivée |
Trains roulants |
Trains en retards |
Type |
Total des retards |
Taux de ponctualité |
3320 | Caen-Paris | 22:26:00 | 529 | 152 | Soir | 57:40:00 | 71.3% |
3317 | Paris-Caen | 19:57:00 | 216 | 153 | Soir | 56:20:00 | 29.2% |
3300 | Caen-Paris | 09:01:00 | 438 | 130 | Matin | 51:45:00 | 70.3% |
3351 | Paris-Caen | 19:53:00 | 304 | 129 | Soir | 49:15:00 | 57.6% |
3308 | Caen-Paris | 16:48:00 | 640 | 148 | Journee | 49:00:00 | 76.9% |
3302 | Caen-Paris | 10:47:00 | 615 | 188 | Journee | 47:35:00 | 69.4% |
3323 | Paris-Caen | 22:46:00 | 268 | 123 | Soir | 42:10:00 | 54.1% |
3310 | Caen-Paris | 19:48:00 | 421 | 122 | Soir | 37:30:00 | 71% |
3349 | Paris-Caen | 18:55:00 | 205 | 79 | Soir | 34:55:00 | 61.5% |
3301 | Paris-Caen | 08:58:00 | 227 | 110 | Matin | 33:40:00 | 51.5% |
3353 | Paris-Caen | 20:53:00 | 216 | 80 | Soir | 33:20:00 | 63% |
3314 | Caen-Paris | 20:49:00 | 422 | 115 | Soir | 32:00:00 | 72.7% |
3332 | Caen-Paris | 08:20:00 | 264 | 97 | Matin | 28:05:00 | 63.3% |
3311 | Paris-Caen | 16:57:00 | 225 | 118 | Journee | 28:00:00 | 47.6% |
3315 | Paris-Caen | 19:00:00 | 224 | 104 | Soir | 27:20:00 | 53.6% |
3335 | Paris-Caen | 10:53:00 | 217 | 87 | Journee | 26:40:00 | 59.9% |
3331 | Paris-Caen | 08:52:00 | 204 | 84 | Matin | 26:35:00 | 58.8% |
3307 | Paris-Caen | 14:00:00 | 233 | 83 | Journee | 25:30:00 | 64.4% |
3370 | Caen-Paris | 09:20:00 | 207 | 91 | Matin | 24:40:00 | 56% |
3384 | Caen-Paris | 21:18:00 | 213 | 78 | Soir | 24:05:00 | 63.4% |
3305 | Paris-Caen | 12:00:00 | 212 | 90 | Journee | 24:00:00 | 57.5% |
3348 | Caen-Paris | 19:18:00 | 313 | 103 | Soir | 23:55:00 | 67.1% |
3355 | Paris-Caen | 22:16:00 | 304 | 77 | Soir | 23:40:00 | 74.7% |
3304 | Caen-Paris | 13:55:00 | 439 | 102 | Journee | 22:40:00 | 76.8% |
3334 | Caen-Paris | 10:00:00 | 306 | 67 | Journee | 21:20:00 | 78.1% |
3343 | Paris-Caen | 15:53:00 | 213 | 68 | Journee | 18:10:00 | 68.1% |
3330 | Caen-Paris | 07:16:00 | 210 | 72 | Matin | 15:25:00 | 65.7% |
3360 | Caen-Paris | 12:45:00 | 205 | 45 | Journee | 14:25:00 | 78% |
3344 | Caen-Paris | 16:17:00 | 214 | 65 | Journee | 14:25:00 | 69.6% |
3338 | Caen-Paris | 12:20:00 | 209 | 59 | Journee | 14:15:00 | 71.8% |
3341 | Paris-Caen | 13:53:00 | 95 | 25 | Journee | 14:00:00 | 73.7% |
3372 | Caen-Paris | 13:17:00 | 220 | 59 | Journee | 13:50:00 | 73.2% |
3313 | Paris-Caen | 18:00:00 | 100 | 30 | Soir | 13:35:00 | 70% |
3322 | Caen-Paris | 23:18:00 | 101 | 22 | Soir | 12:10:00 | 78.2% |
3319 | Paris-Caen | 20:58:00 | 45 | 29 | Soir | 11:00:00 | 35.6% |
3303 | Paris-Caen | 11:01:00 | 101 | 29 | Journee | 10:25:00 | 71.3% |
3337 | Paris-Caen | 11:53:00 | 95 | 26 | Journee | 10:00:00 | 72.6% |
3321 | Paris-Caen | 21:00:00 | 97 | 26 | Soir | 09:40:00 | 73.2% |
3306 | Caen-Paris | 15:19:00 | 104 | 33 | Journee | 09:18:00 | 68.3% |
3318 | Caen-Paris | 21:46:00 | 96 | 37 | Soir | 08:05:00 | 61.5% |
3312 | Caen-Paris | 19:49:00 | 103 | 26 | Soir | 08:05:00 | 74.8% |
3342 | Caen-Paris | 15:43:00 | 98 | 29 | Journee | 07:50:00 | 70.4% |
3345 | Paris-Caen | 16:20:00 | 54 | 18 | Journee | 07:25:00 | 66.7% |
3333 | Paris-Caen | 09:53:00 | 47 | 14 | Matin | 07:20:00 | 70.2% |
3309 | Paris-Caen | 15:00:00 | 57 | 22 | Journee | 07:00:00 | 61.4% |
3350 | Caen-Paris | 21:19:00 | 60 | 19 | Soir | 07:00:00 | 68.3% |
3316 | Caen-Paris | 21:27:00 | 104 | 28 | Soir | 06:50:00 | 73.1% |
3359 | Paris-Caen | 23:53:00 | 44 | 16 | Soir | 05:40:00 | 63.6% |
3346 | Caen-Paris | 18:45:00 | 98 | 24 | Soir | 05:00:00 | 75.5% |
3347 | Paris-Caen | 16:53:00 | 49 | 16 | Journee | 04:20:00 | 67.3% |
3380 | Caen-Paris | 20:47:00 | 97 | 16 | Soir | 03:50:00 | 83.5% |
3376 | Caen-Paris | 17:15:00 | 50 | 25 | Soir | 03:45:00 | 50% |
3327 | Paris-Caen | 10:03:00 | 9 | 4 | Journee | 03:10:00 | 55.6% |
3357 | Paris-Caen | 22:53:00 | 47 | 17 | Soir | 03:00:00 | 63.8% |
3374 | Caen-Paris | 16:18:00 | 28 | 12 | Journee | 03:00:00 | 57.1% |
3340 | Caen-Paris | 13:48:00 | 47 | 11 | Journee | 02:50:00 | 76.6% |
3378 | Caen-Paris | 18:48:00 | 49 | 10 | Soir | 02:25:00 | 79.6% |
3382 | Caen-Paris | 20:50:00 | 20 | 6 | Soir | 01:45:00 | 70% |
3388 | Caen-Paris | 23:05:00 | 22 | 8 | Soir | 01:30:00 | 63.6% |
3325 | Paris-Caen | 03:20:00 | 44 | 5 | Soir | 01:25:00 | 88.6% |
3354 | Caen-Paris | 16:29:00 | 15 | 9 | Journee | 01:25:00 | 40% |
3329 | Paris-Caen | 16:53:00 | 50 | 9 | Journee | 01:20:00 | 82% |
3392 | Caen-Paris | 20:40:00 | 5 | 2 | Soir | 00:50:00 | 60% |
3352 | Caen-Paris | 10:29:00 | 5 | 2 | Journee | 00:40:00 | 60% |
3390 | Caen-Paris | 17:57:00 | 20 | 1 | Soir | 00:30:00 | 95% |
3324 | Caen-Paris | 16:26:00 | 18 | 3 | Journee | 00:30:00 | 83.3% |
3386 | Caen-Paris | 22:26:00 | 9 | 2 | Soir | 00:30:00 | 77.8% |
3336 | Caen-Paris | 15:02:00 | 2 | 2 | Journee | 00:15:00 | 0% |
3358 | Caen-Paris | 22:29:00 | 2 | 1 | Soir | 00:05:00 | 50% |
3326 | Caen-Paris | 17:18:00 | 4 | 0 | Soir | 00:00:00 | 100% |
3328 | Caen-Paris | 20:40:00 | 6 | 0 | Soir | 00:00:00 | 100% |
N° de train |
Trajet |
Heure d'arrivée |
Trains roulants |
Trains en retards |
Type |
Total des retards |
Taux de ponctualité |
3317 | Paris-Caen | 20:00:00 | 221 | 127 | Soir | 62:25:00 | 42.5% |
3308 | Caen-Paris | 16:48:00 | 627 | 179 | Journee | 58:42:00 | 71.5% |
3302 | Caen-Paris | 10:47:00 | 570 | 171 | Journee | 53:18:00 | 70% |
3351 | Paris-Caen | 19:53:00 | 305 | 119 | Soir | 47:30:00 | 61% |
3301 | Paris-Caen | 08:58:00 | 222 | 131 | Matin | 47:05:00 | 41% |
3320 | Caen-Paris | 22:26:00 | 510 | 138 | Soir | 43:43:00 | 72.9% |
3300 | Caen-Paris | 09:01:00 | 438 | 111 | Matin | 39:37:00 | 74.7% |
3323 | Paris-Caen | 22:46:00 | 267 | 112 | Soir | 37:13:00 | 58.1% |
3353 | Paris-Caen | 20:55:00 | 225 | 75 | Soir | 36:10:00 | 66.7% |
3307 | Paris-Caen | 14:00:00 | 232 | 110 | Journee | 35:40:00 | 52.6% |
3315 | Paris-Caen | 19:00:00 | 231 | 102 | Soir | 35:35:00 | 55.8% |
3304 | Caen-Paris | 13:48:00 | 433 | 121 | Journee | 35:34:00 | 72.1% |
3310 | Caen-Paris | 19:48:00 | 427 | 114 | Soir | 34:40:00 | 73.3% |
3349 | Paris-Caen | 18:53:00 | 210 | 81 | Soir | 33:30:00 | 61.4% |
3338 | Caen-Paris | 12:19:00 | 330 | 89 | Journee | 26:50:00 | 73% |
3335 | Paris-Caen | 10:53:00 | 228 | 72 | Journee | 26:20:00 | 68.4% |
3331 | Paris-Caen | 08:53:00 | 146 | 77 | Matin | 26:10:00 | 47.3% |
3305 | Paris-Caen | 12:00:00 | 191 | 75 | Journee | 25:20:00 | 60.7% |
3348 | Caen-Paris | 19:18:00 | 295 | 76 | Soir | 20:02:00 | 74.2% |
3332 | Caen-Paris | 08:20:00 | 267 | 74 | Matin | 19:45:00 | 72.3% |
3355 | Paris-Caen | 22:16:00 | 211 | 72 | Soir | 19:15:00 | 65.9% |
3303 | Paris-Caen | 11:01:00 | 99 | 53 | Journee | 16:35:00 | 46.5% |
3314 | Caen-Paris | 20:49:00 | 293 | 62 | Soir | 15:44:00 | 78.8% |
3344 | Caen-Paris | 16:17:00 | 224 | 59 | Journee | 15:25:00 | 73.7% |
3343 | Paris-Caen | 15:53:00 | 206 | 58 | Journee | 14:30:00 | 71.8% |
3311 | Paris-Caen | 16:59:00 | 152 | 44 | Journee | 13:55:00 | 71.1% |
3334 | Caen-Paris | 10:00:00 | 210 | 44 | Journee | 13:20:00 | 79% |
3330 | Caen-Paris | 07:16:00 | 216 | 55 | Matin | 13:10:00 | 74.5% |
3370 | Caen-Paris | 09:20:00 | 171 | 53 | Matin | 12:55:00 | 69% |
3321 | Paris-Caen | 21:00:00 | 97 | 44 | Soir | 12:40:00 | 54.6% |
3319 | Paris-Caen | 20:59:00 | 44 | 27 | Soir | 12:10:00 | 38.6% |
3372 | Caen-Paris | 13:18:00 | 151 | 45 | Journee | 10:55:00 | 70.2% |
3322 | Caen-Paris | 23:18:00 | 92 | 27 | Nuit | 10:32:00 | 70.7% |
3313 | Paris-Caen | 18:00:00 | 80 | 33 | Soir | 09:05:00 | 58.8% |
3384 | Caen-Paris | 21:18:00 | 150 | 30 | Soir | 07:30:00 | 80% |
3341 | Paris-Caen | 13:53:00 | 90 | 27 | Journee | 07:20:00 | 70% |
3345 | Paris-Caen | 16:20:00 | 49 | 15 | Journee | 06:30:00 | 69.4% |
3333 | Paris-Caen | 09:53:00 | 49 | 14 | Matin | 05:25:00 | 71.4% |
3346 | Caen-Paris | 18:19:00 | 84 | 20 | Soir | 05:10:00 | 76.2% |
3309 | Paris-Caen | 15:00:00 | 51 | 18 | Journee | 05:00:00 | 64.7% |
3359 | Paris-Caen | 23:53:00 | 33 | 7 | Nuit | 04:40:00 | 78.8% |
3337 | Paris-Caen | 11:53:00 | 60 | 14 | Journee | 04:35:00 | 76.7% |
3312 | Caen-Paris | 19:49:00 | 84 | 12 | Soir | 04:34:00 | 85.7% |
3347 | Paris-Caen | 16:53:00 | 47 | 14 | Journee | 04:05:00 | 70.2% |
3325 | Paris-Caen | 03:20:00 | 30 | 2 | Matin | 03:50:00 | 93.3% |
3306 | Caen-Paris | 15:19:00 | 96 | 21 | Journee | 03:50:00 | 78.1% |
3318 | Caen-Paris | 21:45:00 | 98 | 20 | Soir | 03:45:00 | 79.6% |
3316 | Caen-Paris | 21:19:00 | 91 | 12 | Soir | 03:14:00 | 86.8% |
3342 | Caen-Paris | 15:17:00 | 74 | 11 | Journee | 03:05:00 | 85.1% |
3329 | Paris-Caen | 16:53:00 | 50 | 12 | Journee | 02:30:00 | 76% |
3380 | Caen-Paris | 20:20:00 | 77 | 8 | Soir | 02:20:00 | 89.6% |
3378 | Caen-Paris | 18:48:00 | 40 | 9 | Soir | 02:10:00 | 77.5% |
3374 | Caen-Paris | 16:17:00 | 16 | 6 | Journee | 01:50:00 | 62.5% |
3340 | Caen-Paris | 13:48:00 | 30 | 5 | Journee | 01:40:00 | 83.3% |
3350 | Caen-Paris | 21:19:00 | 45 | 9 | Soir | 01:35:00 | 80% |
3357 | Paris-Caen | 22:53:00 | 34 | 6 | Soir | 01:20:00 | 82.4% |
3376 | Caen-Paris | 16:26:00 | 33 | 7 | Journee | 01:00:00 | 78.8% |
3386 | Caen-Paris | 22:26:00 | 7 | 1 | Soir | 01:00:00 | 85.7% |
3324 | Caen-Paris | 16:26:00 | 16 | 3 | Journee | 00:30:00 | 81.3% |
3352 | Caen-Paris | 22:19:00 | 14 | 3 | Soir | 00:30:00 | 78.6% |
3388 | Caen-Paris | 23:04:00 | 7 | 1 | Soir | 00:20:00 | 85.7% |
3326 | Caen-Paris | 17:16:00 | 2 | 2 | Soir | 00:15:00 | 0% |
3382 | Caen-Paris | 20:49:00 | 12 | 2 | Soir | 00:15:00 | 83.3% |
3392 | Caen-Paris | 20:40:00 | 2 | 0 | Soir | 00:00:00 | 100% |
3327 | Paris-Caen | 10:08:00 | 7 | 0 | Journee | 00:00:00 | 100% |
3390 | Caen-Paris | 17:56:00 | 2 | 0 | Soir | 00:00:00 | 100% |
3328 | Caen-Paris | 20:25:00 | 6 | 0 | Soir | 00:00:00 | 100% |